» » » Siemens iQ300 KG39V2LEA Kühl-Gefrierkombination - 60er Breite, Edelstahl-Optik, E
Siemens iQ300 KG39V2LEA Kühl-Gefrierkombination - 60er Breite, Edelstahl-Optik, E
- lowFrost - weniger abtauen
- EasyAccess - für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- BigBox - hier findet alles seinen Platz
- hyperFresh 0°C - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- varioZone - flexible Nutzung des Gefrierraums
- Maße(H)201,0 x (B)60,0 x (T)65,0
____________________________ Hinweis
-Bei dem Produkt handelt es sich um B-Ware
-Bei den Produktfotos handelt es sich um Produktbeispielfotos des Herstellers
-Hier gelangen Sie zur Seite: Häufig gestellte Fragen
Highlights | |
Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 2010 mm x 650 mm |
Lagerzeit bei Störung | 23 Std. |
Innenbeleuchtung | Ja |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Nutzinhalt gesamt | 342 l |
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Technische Merkmale | |
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Kältemittel | R600a |
Nutzinhalt gesamt | 342 l |
Lagerzeit bei Störung | 23 h |
Kühlteil | |
Steuerung | elektronisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
Umluftventilation | Nein |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
Anzahl Türfächer | 4 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Barfach | Nein |
Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
Besondere Merkmale Kühlteil | 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar |
Gefrierteil | |
Gefrierkapazität | 7 kg / 24 h |
Gefrierteilposition | Unten |
Anzahl Gefrierfächer | 3 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
No Frost-System | Nein |
Schnellgefrierfunktion | Ja |
Besondere Merkmale Gefrierteil | VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums, 1 bigBox |
Ausstattung | |
integrierter Flaschenhalter | Nein |
Eiswürfelspender | Nein |
Gefrierfach | Ja |
Glastüre | Nein |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Anzahl Türen | 2 |
Abschließbar | Nein |
Dekorfähig | nicht möglich |
Innenbeleuchtung | Ja |
Besondere Merkmale | Vertikal integrierter Griff, LED Beleuchtung, Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, superGefrieren, Abtau-Automatik im Kühlteil, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch |
Anzeige/Steuerung | |
Bedienelemente | Anz. Regelbetrieb grün Kühlen, Superschalter Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen |
Temperaturregulierung | elektronisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Nein |
Temperaturwarnfunktionen | kein Signal |
Energieversorgung | |
Anschlusswert | 90 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 10 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 2010 mm x 650 mm |
Farbe | Inox-look |
Länge Anschlusskabel | 2400 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 mm |
Breite | 600 mm |
Höhe | 2010 mm |
Tiefe | 650 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Gewicht (laut Hersteller) | 72.009 kg |
Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 67 x 207 x 77 cm |
Ursprungsland/Herkunftsort | TR |
Hersteller Artikelnummer | KG39V2LEA |
Energieverbrauchsangaben | |
Energieeffizienz Skala | A - G |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
Modelkennung | KG39V2LEA |
Weinlagerschrank | Nein |
Type | Free-standing |
Anderes Kühlgerät | Nein |
Gesamtrauminhalt | 347 l |
Energieeffizienzindex (EEI) | 99.9 |
Luftschallemissionen | 39 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 233 kWh |
Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, tropische Zone |
Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
Winterschaltung | Ja |
Speisekammerfach | Nein |
Weinlagerfach | Nein |
Kellerfach | Nein |
Lagerfach für frische Lebensmitte | Ja |
Lagerfach für frische Lebensmitte (Rauminhalt) | 249 l |
Lagerfach für frische Lebensmitte (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
Kaltlagerfach | Nein |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
Ein-Stern-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Drei-Sterne-Fach | Nein |
Vier-Sterne-Fach | Ja |
Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 94 l |
Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
Schnelleinfrierfunktion | Ja |