» » » PHILIPS 70PUS8545/12 LED TV (Flat, 70 Zoll / 178 cm, UHD 4K, SMART TV, Ambilight, Android TV™ 9 (Pie))
PHILIPS 70PUS8545/12 LED TV (Flat, 70 Zoll / 178 cm, UHD 4K, SMART TV, Ambilight, Android TV™ 9 (Pie))
Nach diesem Fernseher haben Sie gesucht. Herausragende Bildqualität. Elegantes Design. Großartiger Sound. KI-Sprachsteuerung. Ambilight für unvergleichlich immersive Erlebnisse. Einfach alles, was Sie für einen perfekten Filmabend, Sportsendungen oder einen Gaming-Marathon am Wochenende brauchen.
Flaches Gehäuse. Atemberaubendes Licht.
- Ambilight. Emotionen über den Bildschirm hinaus.
- LED-Fernseher mit heller 4K-Bildqualität. Lebendiges HDR-Bild. Flüssige Bewegungen.
- Metallblende in Silber. Zentraler drehbarer Standfuß.
Flüssige Bewegungen. Realistische Farben. Unglaubliche Tiefe.
- Philips P5 Engine. Egal welche Quelle – Perfektion ist garantiert.
- HDR10+ kompatibel. Erleben Sie die Vision des Regisseurs.
- Dolby Vision und Dolby Atmos. Bild und Ton in Kinoqualität.
Klarer Sound. Verstehen Sie jedes Wort.
- Harmonischer Klang. Kristallklare Dialoge. Starke Effekte.
- Die Höhe des Standhalterung passt sich an eine Soundbar an.
Android TV-Inhalte auf Wunsch
- Google Play Store, Netflix, Amazon Prime und mehr.
- Sprachsteuerung. Integrierter Google Assistant. Unterstützt Alexa.
____________________________ Hinweis
-Bei dem Produkt handelt es sich um B-Ware
-Bei den Produktfotos handelt es sich um Produktbeispielfotos des Herstellers
-Hier gelangen Sie zur Seite: Häufig gestellte Fragen
Highlights | |
Produkttyp | LED TV |
Bildschirmform | Flat |
Bildqualität | UHD 4K |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 70 Zoll |
Bildschirmdiagonale (cm) | 178 cm |
SMART TV | Ja |
Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Prozessor | Quad Core |
Anschlüsse | 4x HDMI, 2x USB, 1x YPbPr, 2 x 2 Dualband, Satellitenanschluss, CI+, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), LAN, Kopfhörer-Ausgang, Service- Anschluss |
Technische Merkmale | |
Produkttyp | LED TV |
Display Technologie | LED |
Bildschirmdiagonale (cm) | 178 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 70 Zoll |
Bildschirmform | Flat |
Bildqualität | UHD 4K |
SMART TV | Ja |
Betriebssystem | Android TV™ 9 (Pie) |
Prozessor | Quad Core |
Bild | |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Native Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildqualitätsindex | 2000 PPI |
Bildverbesserungssystem | Ultra Resolution, Dolby Vision, HDR10+, 2000 PPI |
Bildverhältnis | 16:9 |
High Dynamic Range (HDR) | HDR 10+ |
USB-Recording | Ja |
Empfang | |
Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Integrierter Satelliten Receiver | Ja |
Ausstattung | |
Ambilight | Ja |
Ambilight-Version | 3-seitig |
Festplattenkapazität | 16 GB |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
Automatische Senderprogrammierung | Ja |
Besondere Merkmale | 3-seitiges Ambilight, Android TV, integrierter Google Assistent (unterstützt Alexa),HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, P5 Perfect Picture Engine |
Eco Mode | Ausschalt-Timer, Lichtsensor, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb), Eco mode (Ökomodus) |
CI+ zertifiziert | Ja |
Sprachsteuerung | Ja |
App-steuerbar | Ja |
Smart remote | Ja |
Ton | |
Musikleistung | 20 Watt |
Audiofunktionen | Automatische Lautstärkeeinstellung, Dolby Atmos, 5-Band Equalizer, KI-Sound, Bassverstärkung, Klare Dialoge, NIGHT MODE (Nachtbetrieb) |
Klangeffekte | Automatische Lautstärkeeinstellung, Dolby Atmos, 5-Band-Equalizer, KI-Sound, Bassverstärkung, Klare Dialoge, NIGHT MODE (Nachtbetrieb) |
Klangsystem | 2 x 10 W Full-Range- Lautsprecher |
Anschlüsse + Verbindungen | |
Anschlüsse | 4x HDMI, 2x USB, 1x YPbPr, 2 x 2 Dualband, Satellitenanschluss, CI+, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), LAN, Kopfhörer-Ausgang, Service- Anschluss |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
Vorhandene Steckplätze | CI+ |
Internetfähig | Ja |
kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant, Amazon Alexa |
Internetfunktionen | Google Play Movies*, Google Play Music*, Google-Suche, YouTube, Amazon Instant Video, BBC iPlayer, Netflix |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1581 m / 894 mm / 86.1 mm |
System oder kompatibel mit System | Bluetooth, Wlan, Lan |
Farbe | Metallblende in Hellsilber |
Farbe Standfuss | Silber verchromter Standfuß |
VESA Norm | 400 x 200 mm |
Breite ohne Standfuß | 1581 m |
Höhe ohne Standfuß | 894 mm |
Tiefe ohne Standfuß | 86.1 mm |
Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1581 mm / 912.4 cm / 284.5 mm |
Breite mit Standfuß | 1581 mm |
Höhe mit Standfuß | 912.4 cm |
Tiefe mit Standfuß | 284.5 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 27.6 kg |
Gewicht mit Standfuß | 28.2 kg |
Lieferumfang | Fernbedienung, Kurzanleitung, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Netzkabel, Tischfuß, 2 AAA-Batterien |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 1757 mm / 1025 cm / 181 mm |
Rechtliche Hinweise | Um diesen Fernseher verwenden zu können, müssen Sie den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzrichtlinien von Google zustimmen. Google, Google Play, Android, Android TV™ und andere Marken sind Marken von Google Inc. Netzwerkdienste, Inhalte, das Betriebssystem und die Betriebssoftware dieses Produkts können unterschiedlichen Geschäftsbedingungen unterliegen und jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden. Außerdem können Gebühren anfallen, oder eine Registrierung bzw. Ihre Kreditkarteninformationen sind erforderlich. |
Reihe | Performance Serie |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
Modelkennung | 70PUS8545/12 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 137 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 137 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 267 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 267 kWh |
Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.3 Watt |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 177 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 70 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 13119 cm² |
Verwendete Panel Technologie | LED |
Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |