» » » BAUKNECHT KGLF 183 IN Kühlgefrierkombination (A+++, 162 kWh/Jahr, 1888 mm hoch, 228 l, Edelstahloptik)
BAUKNECHT KGLF 183 IN Kühlgefrierkombination (A+++, 162 kWh/Jahr, 1888 mm hoch, 228 l, Edelstahloptik)
- Energieverbrauch: 161 kWh/Jahr
- leise mit nur 38 dB
- Maße (H x B x T): 189 x 59,5 x 65,5 cm
- LessFrost – weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer.
- Multipower-Inverter-Kompressor – sorgt leise und energiesparend für eine konstante Temperatur.
- Fresh Zone+ – längere Frische dank präziser Feuchtigkeitsregelung.
- Active Fresh stellt die Temperatur nach dem Öffnen schneller wieder her.
Highlights | |
Nutzinhalte der Kühlfächer | 228 l |
Nutzinhalte der Gefrierfächer | 111 l |
Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 1888 mm x 655 mm |
Lagerzeit bei Störung | 24 Std. |
Luftschallemission | 38 dB (A) |
Innenbeleuchtung | Ja |
Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
Türanschlag | wechselbar |
Nutzinhalt gesamt | 339 l |
Technische Merkmale | |
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Kältemittel | R600a |
Nutzinhalt gesamt | 339 l |
Lagerzeit bei Störung | 24 h |
Kühlteil | |
Steuerung | elektronisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Umluftventilation | Ja |
Verfügbarer Temperaturbereich | 10 °C - 43 °C |
Anzahl Türfächer | 3 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Besondere Merkmale Kühlteil | Zwei Obst und Gemüseschubladen, davon eine Fresh Zone+. Mehr Platz für große Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter FlexiShelf-Glasablage. Gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator. Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung. |
Gefrierteil | |
Gefrierkapazität | 12 kg / 24 h |
Gefrierteilposition | Unten |
Anzahl Gefrierfächer | 3 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
No Frost-System | Nein |
Schnellgefrierfunktion | Ja |
Besondere Merkmale Gefrierteil | Active Freeze – weniger Gefrierbrand dank schnellerer Temperaturwiederherstellung. 3 kippsichere Gefrierschubladen. |
Ausstattung | |
integrierter Flaschenhalter | Nein |
Gefrierfach | Ja |
Türanschlag | wechselbar |
Anzahl Türen | 2 |
Möbeltürbefestigung | Ohne |
Dekorfähig | nicht möglich |
Innenbeleuchtung | Ja |
Besondere Merkmale | Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen. Partyautomatik – sorgt für gekühlte Getränke in nur 30 Minuten. Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar. Türen in Edelstahloptik. |
Anzeige/Steuerung | |
Bedienelemente | LEDs |
Display | LED Display |
Display Position | Innen |
Temperaturregulierung | elektronisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
Energieversorgung | |
Anschlusswert | 150 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 1.2 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 1888 mm x 655 mm |
Farbe | Edelstahloptik |
Länge Anschlusskabel | 2450 mm |
Abmessungen Nischengröße, minimal | 0.0 mm / 0.0 mm / 0.0 mm |
Breite | 595 mm |
Höhe | 1888 mm |
Tiefe | 655 mm |
Nischenbreite minimal | 0.0 mm |
Nischenhöhe minimal | 0.0 mm |
Nischentiefe minimal | 0.0 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Gewicht | 63 kg |
Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung. |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 64 x 194.5 x 73 cm |
Hersteller Artikelnummer | 859991576420 |
Energieverbrauchsangaben | |
Hersteller | BAUKNECHT |
Modellname / -kennzeichen: | KGLF 183 IN |
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | Kühl-Gefriergerät |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Jährlicher Energieverbrauch | 162 kWh/Jahr |
Nutzinhalte der Kühlfächer | 228 l |
Nutzinhalte der Gefrierfächer | 111 l |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Klimaklasse | SN, -, T |
Luftschallemission | 38 dB (A) |
Einbaugerät | Nein |
Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
____________________________ Hinweis
-Bei dem Produkt handelt es sich um B-Ware
-Bei den Produktfotos handelt es sich um Produktbeispielfotos des Herstellers
-Hier gelangen Sie zur Seite: Häufig gestellte Fragen