» » » AEG L6FBA474 Waschmaschine, 7 kg, 1400 U/Min, A+++
AEG L6FBA474 Waschmaschine, 7 kg, 1400 U/Min, A+++
Highlights | |
Jährlicher Energieverbrauch | 171 kWh/Jahr |
Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
Startzeitvorwahl | Stufenlos |
Beladungserkennung | Ja |
App-steuerbar | Nein |
Dampffunktion | Nein |
Schmutzerkennung | Ja |
Textilart Erkennung | Nein |
Feuchtigkeitssensor | Nein |
Bürstenloser Motor | Nein |
Restzeitanzeige | Ja |
Überlaufschutz | Ja |
Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
Schaumerkennung | Ja |
Mengenautomatik | Ja |
WLAN | Nein |
Kindersicherung | Ja |
Schallleistung Schleudern | 78 dB (A) |
Jährlicher Wasserverbrauch | 9499 Liter/Jahr |
Abmessungen (B/H/T) | 596 mm x 847 mm x 576 mm |
Farbe | Weiß |
Technische Merkmale | |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/Min. |
Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 7 kg |
Produkttyp | Waschmaschine |
Beladung | Frontlader |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Schallleistung Waschen | 56 dB (A) |
Schallleistung Schleudern | 78 dB (A) |
Steuerung | mechanisch |
Programme | |
Anzahl Programme | 14 |
Programme | Koch-/Buntwäsche, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20Min 3Kg |
Restfeuchte nach max. Schleudern | 52 % |
Kaltwäsche | Ja |
Dampffunktion | Nein |
Schleuderdrehzahl Optionen | Zwei |
Funktion ohne Schleudern | Nein |
Ausstattung | |
Knitterschutz | Nein |
Mengenautomatik | Ja |
Beladungserkennung | Ja |
Besondere Merkmale | ProSense® Technologie, ProTex Schontrommel, Extra Spülen, 3 Waschmittelkammern, Nachlegefunktion, Integr. Flüssigwaschmitteleinspülung, Gerätetiefe max. (mm) : 576 |
Schaumerkennung | Ja |
Schmutzerkennung | Ja |
Textilart Erkennung | Nein |
Feuchtigkeitssensor | Nein |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Bullauge | Glasfenster |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Schontrommel | Ja |
Trommelvolumen | 53 l |
Reversierfunktion | Ja |
Türanschlag | links |
Art der Türöffnung | Griff |
Kindersicherung | Ja |
Säulenfähig | Ja |
Innenbeleuchtung | Nein |
WLAN | Nein |
App-steuerbar | Nein |
Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
Überlaufschutz | Ja |
Bürstenloser Motor | Nein |
für Allergiker geeignet | Ja |
Anzeige/Steuerung | |
Bedienelemente | LCD, Tasten |
Bluetooth | Nein |
Display | LC-Display |
Wählbare Sprachen im Display | Klartext |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | Stufenlos |
Filter Kontrollanzeige | Nein |
Signal bei Programmende | Nein |
Energieversorgung | |
Wasserverbrauch Waschen (volle Waschladung) | 45 l |
Energieverbrauch (volle Waschladung) | 0.92 kWh |
Anschlusswert | 2200 Watt |
Eingangsspannung | 230 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 10 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
Reihe | Lavamat |
Abmessungen (B/H/T) | 596 mm x 847 mm x 576 mm |
Farbe | Weiß |
Durchmesser Bullauge | 340 mm |
Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
Höhe mit Arbeitsplatte | 847 mm |
Höhe | 847 mm |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 576 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - vorne und hinten |
Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
Rollen | Nein |
Länge Anschlusskabel | 1800 mm |
Gewicht | 68.5 kg |
Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 62.1 x 89.3 x 63.5 cm |
Hersteller Artikelnummer | L6FBA474 |
Energieverbrauchsangaben | |
Hersteller | AEG |
Modellname / -kennzeichen: | L6FBA474 914913203 |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Nennkapazität vollst. Befüllung Baumwolle 60°C | 7 kg |
Nennkapazität vollst. Befüllung Baumwolle 40°C | 7 kg |
Jährlicher Energieverbrauch | 171 kWh/Jahr |
Energieverbrauch Standardprogramm Baumwolle 60°C vollständige Befüllung | 0.92 kWh |
Energieverbrauch Standardprogramm Baumwolle 60°C Teilbefüllung | 0.68 kWh |
Energieverbrauch Standardprogramm Baumwolle 40°C Teilbefüllung | 0.59 kWh |
Leistungsaufnahme Auszustand | 0.48 Watt |
Jährlicher Wasserverbrauch | 9499 Liter/Jahr |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Waschwirkungsklasse | A |
Max. Schleuderdrehzahl (Vollbefüllung Baumwolle 60°C) | 1351 U/Min. |
Max. Schleuderdrehzahl (Teilbefüllung Baumwolle 40°C) | 1351 U/Min. |
Restfeuchte (Vollbefüllung Baumwolle 60°C) | 52 % |
Restfeuchte (Teilbefüllung Baumwolle 40°C) | 52 % |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) | 250 min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) | 204 min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) | 189 min |
Dauer des unausgeschalteten Zustands | 5 min |
Luftschallemission (Waschen + Schleudern) | 56 dB (A) / 78 dB (A) |
Einbaugerät | Nein |
Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
____________________________
Hinweis
-Bei dem Produkt handelt es sich um B-Ware
-Bei den Produktfotos handelt es sich um Produktbeispielfotos des Herstellers
-Hier gelangen Sie zur Seite: Häufig gestellte Fragen